1379 2008.06.01 00:43 104.0 31.2 2.4 四川什邡
1380 2008.06.01 01:02 103.4 30.7 3.3 四川大邑
1381 2008.06.01 01:20 104.8 31.9 2.3 四川江油
1382 2008.06.01 01:31 103.3 30.6 3.3 四川大邑
1383 2008.06.01 02:20 104.3 32.0 2.5 四川北川
1384 2008.06.01 02:35 105.2 32.6 2.3 四川青川
1385 2008.06.01 03:02 105.1 32.5 2.4 四川青川
1386 2008.06.01 04:37 105.1 32.4 2.2 四川青川
1387 2008.06.01 04:59 104.6 32.2 2.4 四川平武
1388 2008.06.01 05:09 105.4 32.6 2.5 四川青川
1389 2008.06.01 05:23 105.1 32.4 2.5 四川青川
1390 2008.06.01 05:34 103.7 31.0 3.1 四川都江堰
1391 2008.06.01 05:53 105.2 32.5 2.6 四川青川
1392 2008.06.01 06:14 104.1 31.7 2.3 四川茂县
1393 2008.06.01 06:22 105.6 32.7 1.4 陕西宁强
1394 2008.06.01 07:16 103.6 31.1 4.0 四川都江堰
1395 2008.06.01 07:40 105.0 32.3 2.8 四川青川
1396 2008.06.01 08:06 104.9 32.4 2.0 四川青川
1397 2008.06.01 08:15 105.3 32.3 2.1 四川广元
1398 2008.06.01 09:30 105.6 32.7 2.7 陕西宁强
1399 2008.06.01 10:21 105.0 32.3 2.6 四川青川
1400 2008.06.01 11:23 104.1 31.6 4.2 四川绵竹
1401 2008.06.01 12:59 105.5 32.8 1.8 四川青川
1402 2008.06.01 13:20 104.1 31.6 3.1 四川绵竹
1403 2008.06.01 13:49 105.5 32.7 3.2 四川青川
1404 2008.06.01 14:37 105.2 32.6 2.3 四川青川
1405 2008.06.01 14:42 105.4 32.6 2.2 四川青川
1406 2008.06.01 15:29 105.4 32.6 2.8 四川青川
1407 2008.06.01 15:54 104.6 32.1 3.4 四川平武
1408 2008.06.01 17:53 103.6 31.2 3.8 四川汶川
1409 2008.06.01 17:59 105.2 32.5 2.0 四川青川
1410 2008.06.01 18:25 105.0 32.5 3.1 四川青川
1411 2008.06.01 21:28 105.1 32.4 2.5 四川青川
1412 2008.06.01 21:53 103.9 31.6 3.0 四川什邡
1413 2008.06.01 22:06 105.0 32.3 2.5 四川青川
1414 2008.06.01 22:22 105.5 32.7 2.2 四川青川
1415 2008.06.01 22:38 104.2 31.8 3.0 四川北川
1416 2008.06.01 22:56 103.8 31.4 2.5 四川茂县
1417 2008.06.02 23:47 104.9 32.3 2.1 四川平武
1418 2008.06.02 00:14 105.0 32.4 2.4 四川青川
1419 2008.06.02 00:55 104.5 32.0 2.4 四川北川
1420 2008.06.02 01:02 105.1 32.4 2.1 四川青川
1421 2008.06.02 02:19 105.4 32.7 2.1 四川青川
1422 2008.06.02 02:25 104.1 31.7 2.0 四川茂县
1423 2008.06.02 02:57 105.6 32.8 2.0 陕西宁强
1424 2008.06.02 03:08 103.9 31.2 3.7 四川彭州
1425 2008.06.02 03:15 104.3 31.5 2.6 四川安县
1426 2008.06.02 03:21 105.5 32.6 2.2 四川青川
1427 2008.06.02 03:39 104.0 31.6 2.3 四川绵竹
1428 2008.06.02 03:48 103.4 31.4 2.3 四川汶川
1429 2008.06.02 04:08 105.4 32.6 2.5 四川青川
1430 2008.06.02 04:27 104.6 32.2 2.9 四川平武
1431 2008.06.02 04:52 103.8 31.4 2.6 四川彭州  
1432 2008.06.02 05:24 104.3 31.9 2.0 四川北川
1433 2008.06.02 05:36 104.2 31.7 2.6 四川安县
1434 2008.06.02 05:45 103.4 30.9 2.9 四川汶川
1435 2008.06.02 06:17 103.9 31.5 2.1 四川什邡
1436 2008.06.02 06:27 105.6 32.8 2.4 陕西宁强
1437 2008.06.02 06:31 105.1 32.5 2.9 四川青川
1438 2008.06.02 06:44 104.6 32.1 2.4 四川平武
1439 2008.06.02 07:21 105.1 32.5 2.0 四川青川
1440 2008.06.02 07:30 104.6 32.1 2.0 四川平武
1441 2008.06.02 10:05 104.6 32.1 2.5 四川北川
1442 2008.06.02 11:40 104.9 32.3 2.9 四川平武
1443 2008.06.02 12:57 104.5 31.8 2.8 四川北川
1444 2008.06.02 13:08 105.6 32.7 2.5 陕西宁强
1445 2008.06.02 14:38 105.6 32.8 1.6 陕西宁强
1446 2008.06.02 14:39 103.6 31.2 3.6 四川汶川
1447 2008.06.02 14:59 105.6 32.8 2.2 陕西宁强
1448 2008.06.02 15:05 105.2 32.6 2.2 四川青川
1449 2008.06.02 15:18 105.4 32.7 3.2 四川青川
1450 2008.06.02 17:00 105.1 32.5 2.4 四川青川
1451 2008.06.02 17:14 103.0 31.7 2.2 四川理县
1452 2008.06.02 18:01 105.4 32.7 2.9 四川青川
1453 2008.06.02 18:04 105.4 32.8 2.6 四川青川
1454 2008.06.02 18:34 103.8 31.5 3.7 四川茂县
1455 2008.06.02 19:07 103.9 31.4 3.5 四川彭州
1456 2008.06.02 19:27 105.1 32.4 2.7 四川青川
1457 2008.06.02 19:35 104.3 31.8 2.6 四川安县
1458 2008.06.02 21:23 105.5 32.7 2.3 四川青川
1459 2008.06.03 00:39 104.0 31.3 2.9 四川什邡
1460 2008.06.03 01:24 103.8 31.2 3.4 四川彭州
1461 2008.06.03 01:34 105.4 32.6 2.2 四川青川
1462 2008.06.03 01:59 105.2 32.4 2.3 四川青川
1463 2008.06.03 02:08 105.1 32.5 3.0 四川青川
1464 2008.06.03 02:31 105.2 32.5 2.6 四川青川
1465 2008.06.03 02:42 105.1 32.4 2.5 四川青川
1466 2008.06.03 02:48 104.9 32.3 2.3 四川平武
1467 2008.06.03 03:56 104.5 32.1 2.4 四川平武
1468 2008.06.03 04:31 105.6 32.8 1.9 陕西宁强
1469 2008.06.03 05:24 105.0 32.3 2.9 四川青川
1470 2008.06.03 06:44 105.2 32.4 2.4 四川青川
1471 2008.06.03 06:59 104.8 32.2 3.1 四川平武
1472 2008.06.03 08:02 105.0 32.4 2.4 四川青川
1473 2008.06.03 09:05 105.5 32.8 2.0 四川青川
1474 2008.06.03 09:06 105.5 32.8 2.0 四川青川
1475 2008.06.03 09:22 104.3 32.0 2.4 四川北川
1476 2008.06.03 09:23 104.5 32.1 2.0 四川平武
1477 2008.06.03 10:24 104.4 31.8 2.3 四川北川
1478 2008.06.03 11:08 103.6 31.2 3.7 四川汶川
1479 2008.06.03 11:09 104.5 32.0 4.6 四川北川
1480 2008.06.03 12:39 105.6 32.8 2.3 陕西宁强
1481 2008.06.03 12:54 104.1 31.3 2.2 四川绵竹
1482 2008.06.03 15:17 104.6 32.2 3.2 四川平武
1483 2008.06.03 15:17 105.5 32.8 2.6 四川青川
1484 2008.06.03 15:31 104.8 32.3 2.0 四川平武
1485 2008.06.03 16:23 104.9 32.3 2.4 四川平武
1486 2008.06.03 17:02 105.4 32.6 2.5 四川青川
1487 2008.06.03 17:50 104.2 31.9 2.6 四川北川
1488 2008.06.03 19:38 105.0 32.3 2.4 四川青川
1489 2008.06.03 19:55 104.1 31.5 2.0 四川绵竹
1490 2008.06.03 20:51 103.9 31.2 2.2 四川彭州
1491 2008.06.03 21:05 103.5 31.1 2.6 四川汶川
1492 2008.06.03 21:56 105.0 32.5 2.2 四川青川
1493 2008.06.03 23:22 105.2 32.4 2.6 四川青川
1494 2008.06.03 23:43 104.2 31.5 2.5 四川绵竹
1495 2008.06.03 23:53 104.4 32.1 2.3 四川平武
1496 2008.06.04 00:10 105.6 32.8 2.2 陕西宁强
1497 2008.06.04 00:42 105.0 32.3 2.8 四川青川
1498 2008.06.04 00:57 105.6 32.8 1.6 陕西宁强
1499 2008.06.04 01:08 105.2 32.5 2.0 四川青川
1500 2008.06.04 02:32 105.0 32.4 2.3 四川青川
1501 2008.06.04 02:46 105.4 32.7 2.1 四川青川
1502 2008.06.04 03:15 104.6 32.2 2.3 四川平武
1503 2008.06.04 04:25 104.0 31.5 2.8 四川绵竹
1504 2008.06.04 05:50 105.3 32.6 2.4 四川平武
1505 2008.06.04 08:45 104.1 31.3 3.1 四川什邡
1506 2008.06.04 10:54 105.1 32.6 2.0 四川青川
1507 2008.06.04 11:10 103.8 31.3 3.1 四川彭州
1508 2008.06.04 12:12 105.0 32.4 3.1 四川青川
1509 2008.06.04 12:39 105.1 32.6 2.8 四川青川
1510 2008.06.04 13:04 103.7 31.1 2.8 四川都江堰
1511 2008.06.04 13:10 105.4 32.6 2.5 四川青川
1512 2008.06.04 13:19 105.2 32.5 2.1 四川青川
1513 2008.06.04 14:41 105.3 32.6 2.5 四川青川
1514 2008.06.04 15:54 103.9 31.4 2.6 四川什邡
1515 2008.06.04 16:19 103.3 30.9 3.9 四川汶川
1516 2008.06.04 19:03 105.6 32.8 1.4 陕西宁强
1517 2008.06.04 19:23 103.9 31.3 3.8 四川彭州
1518 2008.06.04 19:45 105.3 32.6 3.7 四川青川
1519 2008.06.04 19:50 105.4 32.6 2.5 四川青川
1520 2008.06.04 20:02 103.8 31.3 3.3 四川彭州
1521 2008.06.04 21:41 104.2 31.9 3.4 四川北川
1522 2008.06.04 22:03 105.5 32.6 3.1 四川青川
1523 2008.06.04 22:50 105.0 32.4 2.9 四川青川
1524 2008.06.04 23:00 103.4 31.1 3.0 四川汶川
1525 2008.06.04 23:27 104.5 32.2 2.0 四川平武
1526 2008.06.04 23:38 104.3 31.7 2.4 四川安县
1527 2008.06.04 23:52 103.8 31.3 3.0 四川彭州
1528 2008.06.05 00:32 103.6 31.1 2.5 四川都江堰
1529 2008.06.05 00:55 105.6 32.8 1.2 陕西宁强
1530 2008.06.05 01:03 105.1 32.4 1.9 四川青川
1531 2008.06.05 01:08 104.9 32.3 2.0 四川平武
1532 2008.06.05 01:26 105.1 32.3 4.0 四川青川
1533 2008.06.05 01:49 104.4 32.0 2.1 四川北川
1534 2008.06.05 02:16 104.0 31.8 2.0 四川北川
1535 2008.06.05 03:04 104.6 32.1 2.1 四川平武
1536 2008.06.05 03:15 104.7 32.1 2.6 四川平武
1537 2008.06.05 04:16 105.0 32.3 2.3 四川青川
1538 2008.06.05 05:21 103.6 31.1 4.1 四川都江堰
1539 2008.06.05 05:32 103.4 31.1 2.8 四川汶川
1540 2008.06.05 06:25 103.6 31.4 2.1 四川汶川
1541 2008.06.05 06:52 103.2 31.0 3.0 四川汶川
1542 2008.06.05 07:26 104.4 31.5 2.2 四川安县
1543 2008.06.05 09:10 104.1 31.5 2.4 四川绵竹
1544 2008.06.05 09:46 104.3 31.6 2.4 四川安县
1545 2008.06.05 10:02 104.9 32.3 2.1 四川平武
1546 2008.06.05 10:03 104.9 32.3 2.3 四川平武
1547 2008.06.05 11:21 103.7 30.9 3.7 四川都江堰
1548 2008.06.05 12:12 105.1 32.4 2.1 四川青川
1549 2008.06.05 12:41 105.0 32.3 5.0 四川青川
1550 2008.06.05 12:54 105.0 32.3 2.1 四川青川
1551 2008.06.05 13:06 105.0 32.3 3.1 四川青川
1552 2008.06.05 13:14 103.1 31.4 2.8 四川理县
1553 2008.06.05 13:28 105.0 32.3 2.2 四川青川
1554 2008.06.05 13:41 105.0 32.3 2.4 四川青川
1555 2008.06.05 14:02 105.5 32.7 4.3 四川青川
1556 2008.06.05 14:35 103.6 30.7 3.3 四川崇州县
1557 2008.06.05 14:45 104.9 32.3 2.2 四川平武
1558 2008.06.05 14:52 105.6 32.7 1.5 四川青川
1559 2008.06.05 14:59 105.4 32.7 1.9 四川青川
1560 2008.06.05 16:23 105.3 32.6 2.5 四川青川
1561 2008.06.05 16:37 104.8 32.3 3.2 四川平武
1562 2008.06.05 16:44 105.1 32.5 2.1 四川青川
1563 2008.06.05 16:46 104.7 32.1 2.6 四川平武
1564 2008.06.05 16:51 105.0 32.3 2.4 四川青川
1565 2008.06.05 17:19 105.2 32.5 2.9 四川青川
1566 2008.06.05 17:54 105.5 32.8 2.0 四川青川
1567 2008.06.05 18:03 105.6 32.8 2.1 陕西宁强
1568 2008.06.05 19:00 105.4 32.6 3.1 四川青川
1569 2008.06.05 19:24 105.1 32.6 2.6 四川青川
1570 2008.06.05 20:07 105.3 32.6 3.0 四川青川
1571 2008.06.05 20:36 105.0 32.4 2.4 四川青川
1572 2008.06.05 21:03 103.9 31.5 3.1 四川什邡
1573 2008.06.05 21:22 105.2 32.6 2.3 四川青川
1574 2008.06.05 21:32 103.9 31.1 2.9 四川彭州
1575 2008.06.05 21:45 103.7 31.1 3.1 四川都江堰
1576 2008.06.05 21:53 103.7 30.8 2.9 四川都江堰
1577 2008.06.05 23:20 103.2 30.9 3.6 四川汶川
1578 2008.06.05 23:54 105.6 32.8 2.6 陕西宁强
1579 2008.06.06 00:09 105.3 32.6 2.2 四川青川
1580 2008.06.06 00:18 104.4 31.9 3.0 四川北川
1581 2008.06.06 02:15 104.9 32.4 2.1 四川青川
1582 2008.06.06 02:20 104.6 32.2 2.0 四川平武
1583 2008.06.06 02:42 104.8 32.3 2.6 四川平武
1584 2008.06.06 02:46 104.9 32.3 3.3 四川平武
1585 2008.06.06 03:28 105.3 32.6 2.4 四川青川
1586 2008.06.06 04:04 105.0 32.4 2.2 四川青川
1587 2008.06.06 04:22 105.0 32.3 2.0 四川青川
1588 2008.06.06 05:05 103.3 30.8 3.2 四川汶川
1589 2008.06.06 06:23 104.1 31.9 3.0 四川北川
1590 2008.06.06 07:58 104.0 31.6 3.7 四川绵竹
1591 2008.06.06 08:40 105.5 32.6 2.2 四川青川
1592 2008.06