1100 2008.05.26 1:30 104.9 33.0 2.2 甘肃文县
1101 2008.05.26 1:52 103.5 31.4 3.0 四川汶川
1102 2008.05.26 2:10 105.4 32.7 2.6 四川青川
1103 2008.05.26 2:20 104.1 32.0 3.5 四川北川
1104 2008.05.26 3:11 104.8 31.5 2.5 四川绵阳
1105 2008.05.26 3:58 105.4 32.5 2.3 四川青川
1106 2008.05.26 4:32 105.4 32.6 2.4 四川青川
1107 2008.05.26 4:58 105.4 32.3 3.1 四川青川
1108 2008.05.26 5:30 105.2 32.6 2.2. 四川青川
1109 2008.05.26 5:59 104.9 32.5 2.1 四川青川
1110 2008.05.26 6:48 105.4 32.8 3.8 四川青川
1111 2008.05.26 7:00 104.9 32.3 2.0 四川平武
1112 2008.05.26 7:05 104.0 31.7 2.5 四川茂县
1113 2008.05.26 7:45 104.8 32.3 2.3 四川平武
1114 2008.05.26 7:47 105.1 32.4 3.5 四川青川
1115 2008.05.26 8:19 104.2 31.7 3.1 四川安县
1116 2008.05.26 8:39 103.5 31.3 4.1 四川汶川
1117 2008.05.26 9:21 104.1 31.4 2.8 四川绵竹
1118 2008.05.26 10:33 105.2 32.6 2.0 四川青川
1119 2008.05.26 10:58 105.0 32.4 2.6 四川青川
1120 2008.05.26 11:05 103.4 31.3 2.9 四川汶川
1121 2008.05.26 11:12 105.2 32.6 2.3 四川青川
1122 2008.05.26 12:10 104.1 31.6 2.8 四川绵竹
1123 2008.05.26 12:34 105.3 32.6 2.5 四川青川
1124 2008.05.26 12:43 105.4 32.6 2.8 四川青川
1125 2008.05.26 14:13 105.3 32.6 2.2 四川青川
1126 2008.05.26 14:37 105.2 32.5 3.0 四川青川
1127 2008.05.26 14:55 105.3 32.6 2.4 四川青川
1128 2008.05.26 16:21 103.4 31.3 3.6 四川汶川
1129 2008.05.26 18:12 104.2 31.9 2.8 四川北川
1130 2008.05.26 18:32 103.6 31.1 3.7 四川都江堰
1131 2008.05.26 18:52 103.8 31.2 3.2 四川彭县
1132 2008.05.26 20:06 105.4 32.6 1.9 四川青川
1133 2008.05.26 21:13 103.8 31.3 4.0 四川彭县
1134 2008.05.26 22:26 105.2 32.5 2.0 四川青川
1135 2008.05.26 23:05 103.8 31.3 3.0 四川彭县
1136 2008.05.26 23:28 104.2 31.7 2.8 四川安县
1137 2008.05.26 23:52 104.0 31.6 3.5 四川绵竹 
1138 200805.27 0:02 105.4 32.7 2.2 四川青川
1139 2008.05.27 0:18 103.7 31.1 2.8 四川都江堰
1140 2008.05.27 1:11 104.7 32.2 3.5 四川平武
1141 200805.27 1:16 104.6 32.2 2.4 四川平武
1142 2008.05.27 1:23 104.6 32.1 2.1 四川平武
1143 2008.05.27 1:42 105.4 32.6 2.0 四川青川
1144 200805.27 1:47 103.6 30.9 2.9 四川都江堰
1145 2008.05.27 1:59 105.4 32.6 2.4 四川青川
1146 2008.05.27 2:11 105.1 32.4 2.2 四川青川
1147 200805.27 2:28 104.0 31.4 3.2 四川什邡
1148 2008.05.27 3:03 105.2 32.5 2.1 四川青川
1149 2008.05.27 4:03 103.9 31.2 3.4 四川彭县
1150 200805.27 4:06 105.3 32.5 2.4 四川青川
1151 2008.05.27 4:27 105.1 32.4 2.8 四川青川
1152 2008.05.27 4:34 105.0 32.3 2.4 四川平武
1153 200805.27 4:41 106.7 32.9 1.4 陕西勉县
1154 2008.05.27 4:42 105.1 32.4 3.1 四川青川
1155 2008.05.27 4:53 104.5 30.7 2.8 四川金堂
1156 2008.05.27 5:50 105.4 32.6 2.7 四川青川
1157 200805.27 7:01 103.3 31.0 3.5 四川汶川
1158 2008.05.27 7:22 104.1 31.3 4.0 四川绵竹
1159 2008.05.27 7:59 103.8 31.6 2.9 四川茂县
1160 2008.05.27 8:15 104.4 32.1 3.1 四川平武
1161 2008.05.27 8:45 104.5 32.2 2.8 四川平武
1162 2008.05.27 8:53 103.9 31.1 3.5 四川彭县
1163 2008.05.27 9:17 104.6 32.0 2.5 四川北川
1164 2008.05.27 9:42 104.3 31.2 2.5 四川北川
1165 2008.05.27 10:33 105.4 32.6 3.4 四川青川
1166 2008.05.27 10:49 104.3 31.9 3.2 四川北川
1167 2008.05.27 11:25 104.4 31.9 2.2 四川北川
1168 2008.05.27 11:53 104.2 31.5 2.5 四川绵竹
1169 2008.05.27 12:58 104.8 32.2 2.4 四川平武
1170 2008.05.27 14:04 105.1 32.4 2.8 四川青川
1171 2008.05.27 14:12 103.8 31.2 4.0 四川彭县
1172 2008.05.27 14:27 105.1 32.4 2.5 四川青川
1173 2008.05.27 14:43 104.1 31.8 2.5 四川北川
1174 2008.05.27 14:49 103.6 30.6 3.5 四川崇庆县
1175 2008.05.27 15:15 105.2 32.6 2.1 四川青川
1176 2008.05.27 15:26 104.3 31.9 2.3 四川北川
1177 2008.05.27 15:59 104.9 32.2 2.2 四川平武
1178 2008.05.27 16:03 105.6 32.7 5.4 四川青川
1179 2008.05.27 16:12 105.6 32.8 3.7 陕西宁强
1180 2008.05.27 16:30 105.6 32.8 2.8 陕西宁强
1181 2008.05.27 16:37 105.6 32.8 5.7 陕西宁强
1182 2008.05.27 16:45 105.6 32.8 2.2 陕西宁强
1183 2008.05.27 16:46 105.6 32.8 2.6 陕西宁强
1184 2008.05.27 16:56 105.6 32.8 2.3 陕西宁强
1185 2008.05.27 17:02 105.6 32.8 3.0 陕西宁强
1186 2008.05.27 17:25 105.4 32.6 1.6 四川青川
1187 2008.05.27 17:36 105.4 32.7 2.2 四川青川
1188 2008.05.27 18:26 103.5 31.0 4.0 四川都江堰
1189 2008.05.27 18:40 105.0 32.3 2.2 四川青川
1190 2008.05.27 18:43 104.5 32.2 2.4 四川平武
1191 2008.05.27 18:53 105.6 32.8 1.8 陕西宁强
1192 2008.05.27 20:08 105.6 32.8 2.6 陕西宁强
1193 2008.05.27 20:44 103.9 31.3 2.8 四川什邡
1194 2008.05.27 21:16 105.6 32.8 1.1 陕西宁强
1195 2008.05.27 21:36 104.2 31.8 3.0 四川北川
1196 2008.05.27 21:59 105.2 32.5 4.7 四川青川
1197 2008.05.27 22:09 105.2 32.5 2.9 四川青川
1198 2008.05.27 22:13 103.4 31.2 3.8 四川汶川
1199 2008.05.27 22:20 104.3 31.8 2.6 四川北川
1200 2008.05.27 22:24 105.2 32.6 2.2 四川青川
1201 2008.05.27 22:41 104.9 32.4 2.6 四川青川
1202 2008.05.27 23:28 104.1 31.9 3.3 四川北川
1203 2008.05.28 0:08 105.6 32.8 2.5 陕西宁强
1204 2008.05.28 0:19 105.6 32.8 1.6 陕西宁强
1205 2008.05.28 0:38 105.1 32.4 2.1 四川青川
1206 2008.05.28 0:46 104.6 32.2 4.0 四川平武
1207 2008.05.28 0:56 105.6 32.8 2.3 陕西宁强
1208 2008.05.28 0:58 104.6 32.2 2.8 四川青川
1209 2008.05.28 1:00 105.0 32.3 2.3 四川平武
1210 2008.05.28 1:35 105.4 32.7 4.7 四川青川
1211 2008.05.28 1:41 105.0 32.3 3.2 四川青川
1212 2008.05.28 2:56 105.6 32.8 1.9 陕西宁强
1213 2008.05.28 3:11 104.1 31.8 3.4 四川北川
1214 2008.05.28 3:44 105.6 32.8 2.5 陕西宁强
1215 2008.05.28 4:53 105.5 32.7 2.5 四川青川
1216 2008.05.28 4:57 104.6 32.2 2.4 四川平武
1217 2008.05.28 5:56 104.3 31.9 3.0 四川北川
1218 2008.05.28 6:19 105.6 32.7 1.8 陕西宁强
1219 2008.05.28 6:45 105.6 32.8 2.5 陕西宁强
1220 2008.05.28 6:59 105.4 32.6 2.3 四川青川
1221 2008.05.28 7:33 105.5 32.7 3.5 四川青川
1222 2008.05.28 8:00 104.0 31.6 3.2 四川绵竹
1223 2008.05.28 8:31 105.2 32.5 2.4 四川青川
1224 2008.05.28 8:39 103.7 31.1 2.5 四川都江堰
1225 2008.05.28 8:49 104.2 31.7 3.0 四川安县
1226 2008.05.28 9:35 104.6 32.1 2.1 四川平武
1227 2008.05.28 9:54 105.4 32.7 2.3 四川青川
1228 2008.05.28 9:58 104.9 32.3 2.2 四川青川
1229 2008.05.28 10:12 103.7 31.3 2.2 四川都江堰
1230 2008.05.28 11:37 105.6 32.8 1.4 陕西宁强
1231 2008.05.28 12:26 104.0 31.2 3.7 四川什邡
1232 2008.05.28 13:10 103.8 31.1 2.8 四川彭县
1233 2008.05.28 13:27 103.7 31.1 2.6 四川都江堰
1234 2008.05.28 13:41 105.1 32.4 2.5 四川青川
1235 2008.05.28 14:41 104.2 31.6 3.1 四川绵竹
1236 2008.05.28 14:47 104.9 32.3 2.8 四川平武
1237 2008.05.28 15:02 104.9 32.3 2.5 四川平武
1238 2008.05.28 15:07 105.0 32.4 2.3 四川青川
1239 2008.05.28 15:12 105.6 32.8 1.2 陕西宁强
1240 2008.05.28 15:22 105.5 32.7 2.6 四川青川
1241 2008.05.28 15:37 103.6 31.5 2.8 四川汶川
1242 2008.05.28 15:43 105.5 32.5 2.0 四川青川
1243 2008.05.28 15:46 104.8 32.3 2.4 四川平武
1244 2008.05.28 16:21 105.3 32.6 2.1 四川青川
1245 2008.05.28 16:26 103.9 31.4 2.9 四川彭县
1246 2008.05.28 16:29 103.9 31.1 2.3 四川彭县
1247 2008.05.28 17:21 105.6 32.8 2.2 陕西宁强
1248 2008.05.28 18:42 104.3 31.8 2.6 四川北川
1249 2008.05.28 19:23 103.8 31.1 3.2 四川彭县
1250 2008.05.28 20:10 104.4 31.8 2.4 四川北川
1251 2008.05.28 20:50 104.4 31.9 3.0 四川北川
1252 2008.05.28 21:01 104.5 31.6 2.6 四川安县
1253 2008.05.28 21:30 105.0 32.4 2.3 四川青川
1254 2008.05.28 22:12 105.4 32.6 2.3 四川青川
1255 2008.05.28 23:01 105.6 32.8 2.8 陕西宁强
1256 2008.05.28 23:13 104.1 31.2 2.5 四川什邡
1257 2008.05.29 00:06 105.6 32.8 1.4 陕西宁强
1258 2008.05.29 01:26 104.8 32.3 2.9 四川平武
1259 2008.05.29 01:37 104.9 32.3 2.4 四川平武
1260 2008.05.29 01:47 105.3 32.6 3.9 四川青川
1261 2008.05.29 01:59 103.8 31.1 2.6 四川都江堰
1262 2008.05.29 02:02 105.0 32.4 2.5 四川青川
1263 2008.05.29 02:12 104.0 31.2 3.0 四川什邡
1264 2008.05.29 02:24 104.9 32.3 2.3 四川平武
1265 2008.05.29 02:27 104.5 32.1 2.8 四川平武
1266 2008.05.29 02:41 105.6 32.9 2.0 陕西宁强
1267 2008.05.29 03:19 103.7 31.9 3.1 四川茂县
1268 2008.05.29 03:24 104.6 32.1 2.1 四川平武
1269 2008.05.29 04:29 105.3 32.6 2.6 四川青川
1270 2008.05.29 04:54 103.4 31.2 2.8 四川汶川
1271 2008.05.29 05:01 104.9 32.3 2.2 四川平武
1272 2008.05.29 05:11 103.2 30.9 3.3 四川汶川
1273 2008.05.29 05:47 105.1 32.3 3.4 四川青川
1274 2008.05.29 08:27 105.5 32.8 2.6 四川青川
1275 2008.05.29 08:33 105.1 32.4 2.3 四川青川
1276 2008.05.29 08:56 104.0 32.0 2.9 四川北川
1277 2008.05.29 11:39 105.2 32.5 2.8 四川青川
1278 2008.05.29 11:45 105.0 32.4 2.5 四川青川
1279 2008.05.29 12:23 104.4 31.7 3.8 四川北川
1280 2008.05.29 12:34 104.0 31.8 2.8 四川茂县
1281 2008.05.29 12:48 105.5 32.6 4.6 四川青川
1282 2008.05.29 13:45 105.6 32.8 1.7 陕西宁强
1283 2008.05.29 13:55 105.1 32.4 2.8 四川青川
1284 2008.05.29 15:10 103.8 31.3 4.4 四川彭县
1285 2008.05.29 15:15 105.6 32.7 2.3 陕西宁强
1286 2008.05.29 15:39 103.7 31.1 2.9 四川都江堰
1287 2008.05.29 17:19 105.2 32.6 2.0 四川青川
1288 2008.05.29 18:27 105.6 32.8 2.2 陕西宁强
1289 2008.05.29 18:27 105.6 32.8 2.0 陕西宁强
1290 2008.05.29 19:33 105.4 32.7 2.5 四川青川
1291 2008.05.29 21:56 105.6 32.8 1.3 陕西宁强
1292 2008.05.29 22:01 103.4 31.0 2.3 四川汶川
1293 2008.05.30 00:23 105.4 32.6 2.1 四川青川
1294 2008.05.30 00:59 105.0 32.2 2.0 四川江油
1295 2008.05.30 01:13 105.1 32.4 2.0 四川青川
1296 2008.05.30 01:48 105.2 32.6 2.3 四川青川
1297 2008.05.30 02:28 103.3 31.7 2.4 四川理县 
1298 2008.05.30 02:45 104.9 32.3 2.5 四川平武
1299 2008.05.30 03:04 105.0 32.4 2.5 四川青川
1300 2008.05.30 03:19 104.2 31.5 3.4 四川绵竹
1301 2008.05.30 03:28 105.3 32.6 2.1 四川青川
1302 2008.05.30 04:00 103.7 31.3 2.5 四川都江堰
1303 2008.05.30 04:15 104.6 32.1 2.4 四川平武
1304 2008.05.30 04:40 105.2 32.4 3.3 四川青川
1305 2008.05.30 04:48 103.5 31.1 3.4 四川汶川
1306 2008.05.30 05:22 104.9 32.2 2.0 四川平武
1307 2008.05.30 05:50 104.5 31.8 3.6 四川北川
1308 2008.05.30 05:57 105.2 32.4 2.2 四川青川
1309 2008.05.30 06:07 104.0 31.3 2.0 四川什邡
1310 2008.05.30 06:39 106.1 32.9 1.5 陕西宁强
1311 2008.05.30 06:46 104.2 31.4 2.6 四川绵竹
1312 2008.05.30 06:58 105.2 32.5 3.6 四川青川
1313 2008.05.30 07:12 104.2 31.3 3.1 四川绵竹
1314 2008.05.30 07:51 105.6 32.8 3.2 陕西宁强
1315 2008.05.30 08:58 105.4 32.6 2.5 四川青川
1316 2008.05.30 10:25 105.4 32.7 2.5 四川青川
1317 2008.05.30 11:50 105.0 32.4 3.3 四川青川
1318 2008.05.30 11:54 105.3 32.6 2.2 四川青川
1319 2008.05.30 12:02 105.6 32.8 2.1 陕西宁强
1320 2008.05.30 12:16 105.4 32.7 2.4 四川青川
1321 2008.05.30 13:15 104.8 32.3 2.3 四川平武
1322 2008.05.30 13:52 105.1 32.5 2.3 四川青川
1323 2008.05.30 13:58 108.2 34.0 1.6 陕西周至
1324 2008.05.30 14:31 104.0 31.5 3.3 四川绵竹
1325 2008.05.30 15:15 104.9 32.3 2.3 四川平武
1326 2008.05.30 15:21 104.8 32.4 2.4 四川青川
1327 2008.05.30 15:41 105.4 32.7 2.6 四川青川
1328 2008.05.30 15:58 104.4 31.9 2.6 四川北川
1329 2008.05.30 16:57 104.1 31.5 2.8 四川绵竹
1330 2008.05.30 16:59 104.1 31.8 3.8 四川茂县
1331 2008.05.30 17:08 104.9 32.3 3.0 四川平武
1332 2008.05.30 17:51 105.6 32.8 1.8 陕西宁强
1333 2008.05.30