<
序号 日期 时间 经度 纬度 震级 地点 c
345 2008.05.16 0:06 105.2 32.5 3.8 四川青川 1
346 2008.05.16 0:40 105.2 32.6 3.1 四川青川 1
347 2008.05.16 1:03 105.3 32.6 3.3 四川青川 1
348 2008.05.16 1:19 105.0 32.4 2.5 四川青川 1
349 2008.05.16 1:22 105.2 32.5 2.5 四川青川 1
350 2008.05.16 1:38 103.7 31.3 3.0 四川彭县 1
351 2008.05.16 1:45 105.2 32.6 2.6 四川青川 1
352 2008.05.16 1:54 104.6 32.1 3.1 四川北川 1
353 2008.05.16 2:05 104.3 31.9 4.0 四川北川 1
354 2008.05.16 2:09 104.2 31.8 2.8 四川北川 1
355 2008.05.16 2:27 105.0 32.3 2.8 四川青川 1
356 2008.05.16 2:34 105.0 32.3 3.1 四川青川 1
357 2008.05.16 2:42 104.2 31.7 3.8 四川安县 1
358 2008.05.16 3:10 103.7 31.1 3.2 四川都江堰 1
359 2008.05.16 3:12 103.9 31.3 3.2 四川彭县 1
360 2008.05.16 3:34 105.4 32.5 3.1 四川青川 1
361 2008.05.16 3:44 105.1 32.4 2.6 四川青川 1
362 2008.05.16 3:47 104.8 32.3 2.8 四川平武 1
363 2008.05.16 4:00 105.2 32.5 3.3 四川青川 1
364 2008.05.16 4:09 105.4 32.7 2.5 四川青川 1
365 2008.05.16 5:05 104.0 31.4 3.4 四川什邡 1
366 2008.05.16 5:17 105.3 32.5 3.2 四川青川 1
367 2008.05.16 5:29 103.6 31.3 3.2 四川都江堰 1
368 2008.05.16 5:43 103.5 31.0 3.2 四川汶川 1
369 2008.05.16 5:55 104.7 32.3 4.3 四川平武 1
370 2008.05.16 6:02 104.9 32.3 3.4 四川平武 1
371 2008.05.16 6:10 104.0 31.3 4.7 四川什邡 1
372 2008.05.16 6:34 104.1 31.9 4.5 四川北川 1
373 2008.05.16 6:46 103.3 31.3 3.6 四川汶川 1
374 2008.05.16 6:47 103.5 31.2 3.6 四川汶川 1
375 2008.05.16 7:26 103.4 31.2 2.9 四川汶川 1
376 2008.05.16 7:50 104.3 31.9 3.0 四川北川 1
377 2008.05.16 7:53 105.4 32.7 3.0 四川青川 1
378 2008.05.16 8:17 104.3 31.8 2.8 四川北川 1
379 2008.05.16 8:28 104.7 32.3 2.8 四川平武 1
380 2008.05.16 9:01 104.1 31.6 3.0 四川绵竹 1
381 2008.05.16 9:15 104.3 31.9 3.3 四川北川 1
382 2008.05.16 9:40 105.4 32.7 2.5 四川青川 1
383 2008.05.16 9:42 104.0 31.5 3.0 四川绵竹 1
384 2008.05.16 9:48 104.5 31.6 2.6 四川安县 1
385 2008.05.16 9:57 104.8 32.0 2.6 四川平武 1
386 2008.05.16 10:11 105.1 32.5 3.2 四川青川 1
387 2008.05.16 10:29 105.1 32.5 3.0 四川青川 1
388 2008.05.16 10:34 104.2 31.7 2.9 四川安县 1
389 2008.05.16 11:10 105.1 32.5 4.0 四川青川 1
390 2008.05.16 11:24 105.7 32.9 2.2 陕西宁强和四川青川交界 1
391 2008.05.16 11:34 104.1 31.4 4.9 四川绵竹 1
392 2008.05.16 12:06 105.2 32.6 2.5 四川青川 1
393 2008.05.16 12:10 105.2 32.5 2.9 四川青川 1
394 2008.05.16 12:13 103.9 31.3 3.1 四川什邡 1
395 2008.05.16 13:01 104.2 31.9 2.8 四川北川 1
396 2008.05.16 13:25 103.2 31.4 5.9 四川理县 1
397 2008.05.16 13:37 104.4 31.8 2.5 四川北川 1
398 2008.05.16 13:43 105.1 32.4 3.0 四川青川 1
399 2008.05.16 13:53 103.8 31.2 3.3 四川彭县 1
400 2008.05.16 14:03 105.1 32.4 2.5 四川青川 1
401 2008.05.16 14:10 104.9 32.3 3.1 四川平武 1
402 2008.05.16 14:34 105.2 32.4 4.3 四川青川 1
403 2008.05.16 14:51 104.7 32.2 2.9 四川平武 1
404 2008.05.16 15:09 105.0 32.4 2.5 四川青川 1
405 2008.05.16 15:13 105.2 32.6 3.5 四川青川 1
406 2008.05.16 15:23 105.3 32.5 2.5 四川青川 1
407 2008.05.16 15:28 103.2 31.5 3.3 四川理县 1
408 2008.05.16 15:58 104.4 31.3 2.9 四川德阳 1
409 2008.05.16 16:02 105.2 32.6 2.9 四川青川 1
410 2008.05.16 16:20 103.8 31.6 3.0 四川茂县 1
411 2008.05.16 16:26 104.5 31.8 3.1 四川北川 1
412 2008.05.16 16:40 105.3 32.6 3.2 四川青川 1
413 2008.05.16 17:00 103.6 31.1 3.0 四川彭县 1
414 2008.05.16 17:09 104.3 31.8 3.2 四川安县 1
415 2008.05.16 17:19 103.5 31.1 3.3 四川汶川 1
416 2008.05.16 17:33 106.7 35.2 2.6 甘肃华亭 1
417 2008.05.16 17:38 103.8 31.3 2.9 四川彭县 1
418 2008.05.16 18:13 104.2 31.8 3.0 四川北川 1
419 2008.05.16 18:17 103.6 31.3 4.0 四川都江堰 1
420 2008.05.16 18:20 105.1 32.5 4.0 四川青川 1
421 2008.05.16 18:26 105.6 32.8 1.8 陕西宁强与四川青川交界 1
422 2008.05.16 18:29 105.0 32.4 2.4 四川青川 1
423 2008.05.16 18:29 105.1 32.4 2.9 四川青川 1
424 2008.05.16 18:32 103.8 31.2 2.8 四川彭县 1
425 2008.05.16 18:41 104.3 30.7 2.6 四川成都 1
426 2008.05.16 18:47 104.6 32.1 2.9 四川平武 1
427 2008.05.16 18:51 103.7 31.7 4.2 四川茂县 1
428 2008.05.16 21:06 104.2 31.7 3.2 四川安县 1
429 2008.05.16 21:21 104.2 31.8 3.7 四川北川 1
430 2008.05.16 22:09 105.3 32.6 2.6 四川青川 1
431 2008.05.16 22:24 105.3 32.5 2.3 四川青川 1
432 2008.05.16 22:41 105.3 32.6 2.5 四川青川 1
433 2008.05.16 22:55 103.9 31.4 3.3 四川彭县 1
434 2008.05.16 23:00 104.5 32.2 2.2 四川平武 1
435 2008.05.17 0:01 105.1 32.5 2.8 四川青川 1
436 2008.05.17 0:08 104.9 32.3 2.3 四川青川 1
437 2008.05.17 0:14 103.5 31.2 5.1 四川汶川 1
438 2008.05.17 0:26 105.5 32.7 2.1 四川青川 1
439 2008.05.17 0:40 105.0 32.4 2.4 四川青川 1
440 2008.05.17 1:13 104.1 31.5 3.0 四川绵竹 1
441 2008.05.17 1:22 103.6 31.0 4.5 四川都江堰 1
442 2008.05.17 1:34 104.2 31.6 2.9 四川安县 1
443 2008.05.17 1:51 104.7 32.3 2.0 四川平武 1
444 2008.05.17 2:16 105.5 32.6 2.1 四川青川 1
445 2008.05.17 2:22 105.5 32.7 2.5 四川青川 1
446 2008.05.17 3:01 103.9 31.3 3.1 四川彭县 1
447 2008.05.17 3:34 105.3 32.3 2.5 四川青川 1
448 2008.05.17 3:59 103.5 31.0 4.3 四川汶川 1
449 2008.05.17 4:00 105.4 32.6 4.1 四川青川 1
450 2008.05.17 4:15 104.4 32.2 4.8 四川平武 1
451 2008.05.17 4:16 103.5 31.3 5.0 四川汶川 1
452 2008.05.17 4:29 103.5 31.1 4.3 四川汶川 1
453 2008.05.17 4:33 105.5 32.6 2.5 四川青川 1
454 2008.05.17 5:05 105.1 32.4 2.9 四川青川 1
455 2008.05.17 6:00 105.5 32.7 2.9 四川青川 1
456 2008.05.17 6:30 105.1 32.1 3.1 四川江油市 1
457 2008.05.17 6:33 105.1 32.2 4.2 四川江油市 1
458 2008.05.17 6:57 105.1 32.4 3.4 四川青川 1
459 2008.05.17 7:00 103.9 31.1 3.6 四川彭县 1
460 2008.05.17 7:19 104.4 32.0 3.3 四川北川 1
461 2008.05.17 7:23 103.6 31.2 3.8 四川都江堰 1
462 2008.05.17 7:40 104.7 31.8 3.1 四川江油市 1
463 2008.05.17 7:45 104.7 32.2 2.5 四川平武 1
464 2008.05.17 8:29 104.1 31.5 4.1 四川绵竹 1
465 2008.05.17 8:38 104.1 32.0 4.2 四川北川 1
466 2008.05.17 8:46 104.0 31.3 3.7 四川什邡 1
467 2008.05.17 8:54 103.2 30.9 3.8 四川汶川 1
468 2008.05.17 9:05 104.2 31.7 2.8 四川安县 1
469 2008.05.17 9:34 104.4 32.1 3.7 四川北川 1
470 2008.05.17 9:38 104.5 31.6 3.2 四川安县 1
471 2008.05.17 9:45 104.4 32.1 3.2 四川北川 1
472 2008.05.17 10:34 103.7 31.2 2.5 四川都江堰 1
473 2008.05.17 10:45 103.4 31.0 3.6 四川汶川 1
474 2008.05.17 10:46 103.5 30.9 3.7 四川都江堰 1
475 2008.05.17 10:46 104.3 31.8 2.9 四川北川 1
476 2008.05.17 10:55 103.9 31.4 2.8 四川彭县 1
477 2008.05.17 11:13 103.5 31.1 3.8 四川汶川 1
478 2008.05.17 11:26 105.6 32.7 2.5 四川青川 1
479 2008.05.17 11:45 105.4 32.6 2.6 四川青川 1
480 2008.05.17 12:02 104.4 32.0 2.5 四川北川 1
481 2008.05.17 12:06 105.4 32.6 2.9 四川青川 1
482 2008.05.17 13:38 104.9 32.3 2.9 四川平武 1
483 2008.05.17 14:27 103.5 31.1 4.1 四川汶川 1
484 2008.05.17 14:46 103.7 31.5 3.5 四川彭县 1
485 2008.05.17 15:26 104.8 32.3 2.6 四川平武 1
486 2008.05.17 15:38 104.4 32.0 3.9 四川北川 1
487 2008.05.17 15:49 104.4 31.6 2.8 四川安县 1
488 2008.05.17 16:36 105.1 32.5 3.2 四川青川 1
489 2008.05.17 17:08 103.3 31.0 3.1 四川汶川 1
490 2008.05.17 17:19 103.3 30.9 3.8 四川汶川 1
491 2008.05.17 17:37 103.7 31.1 2.8 四川都江堰 1
492 2008.05.17 17:51 104.4 32.0 3.4 四川北川 1
493 2008.05.17 18:00 104.9 32.3 2.5 四川平武 1
494 2008.05.17 18:01 104.0 31.7 3.2 四川茂县 1
495 2008.05.17 18:29 105.4 32.6 3.0 四川青川 1
496 2008.05.17 18:41 103.1 31.2 3.3 四川汶川 1
497 2008.05.17 18:45 105.2 32.6 2.5 四川青川 1
498 2008.05.17 18:48 104.3 31.3 3.3 四川绵竹 1
499 2008.05.17 20:02 105.0 32.4 2.9 四川青川 1
500 2008.05.17 20:30 104.1 31.8 3.2 四川茂县 1
501 2008.05.17 20:46 103.4 31.0 3.3 四川汶川 1
502 2008.05.17 21:04 105.3 32.6 2.9 四川青川 1
503 2008.05.17 21:25 105.4 32.5 2.9 四川青川 1
504 2008.05.17 21:32 104.8 32.1 4.6 四川平武 1
505 2008.05.17 22:07 104.5 32.3 2.8 四川平武 1
506 2008.05.17 22:14 104.5 30.7 2.8 四川金堂 1
507 2008.05.17 22:45 103.2 32.2 2.5 四川黑水 1
508 2008.05.17 22:55 104.3 31.9 3.7 四川北川 1
509 2008.05.17 22:58 105.0 32.4 3.2 四川青川 1
510 2008.05.17 23:10 103.7 31.3 3.1 四川彭县 1
511 2008.05.17 23:26 105.1 32.4 2.6 四川青川 1
512 2008.05.17 23:33 104.3 31.8 3.5 四川北川 1
513 2008.05.17 23:46 104.3 31.9 2.8 四川北川 1
514 2008.05.18 0:18 105.3 32.3 3.3 四川青川 1
515 2008.05.18 0:29 103.9 31.9 3.2 四川茂县 1
516 2008.05.18 0:44 105.1 32.4 2.6 四川青川 1
517 2008.05.18 1:08 105.0 32.1 6.0 四川江油 1
518 2008.05.18 1:38 105.0 32.3 3.0 四川青川 1
519 2008.05.18 1:39 104.9 32.3 3.3 四川平武 1
520 2008.05.18 1:48 105.1 32.3 2.5 四川青川 1
521 2008.05.18 2:01 105.5 32.7 2.9 四川青川 1
522 2008.05.18 2:16 104.9 32.2 3.3 四川平武 1
523 2008.05.18 2:22 105.3 32.5 2.9 四川青川 1
524 2008.05.18 2:33 104.9 32.2 3.1 四川平武 1
525 2008.05.18 2:39 105.0 32.2 2.9 四川江油 1
526 2008.05.18 2:51 105.0 32.4 2.5 四川青川 1
527 2008.05.18 3:15 105.5 32.7 3.0 四川青川 1
528 2008.05.18 3:35 105.2 32.5 3.0 四川青川 1
529 2008.05.18 3:51 103.9 31.7 3.2 四川茂县 1
530 2008.05.18 3:54 104.4 31.7 2.9 四川北川 1
531 2008.05.18 4:26 103.3 31.4 4.4 四川汶川 1
532 2008.05.18 4:29 105.4 31.7 2.9 四川剑阁 1
533 2008.05.18 4:54 104.2 31.8 3.2 四川北川 1
534 2008.05.18 5:50 105.0 32.3 3.3 四川平武 1
535 2008.05.18 6:01 104.2 32.2 3.5 四川北川 1
536 2008.05.18 6:04 105.0 32.2 2.8 四川江油 1
537 2008.05.18 6:09 103.9 31.8 3.5 四川茂县 1
538 2008.05.18 6:29 104.9 32.3 3.1 四川平武 1
539 2008.05.18 6:54 104.9 32.3 2.9 四川平武 1
540 2008.05.18 7:03 105.0 32.4 2.8 四川青川 1
541 2008.05.18 7:26 105.4 32.6 2.5 四川青川 1
542 2008.05.18