序号 日期 时间 经度 纬度 震级 地点 c
1 2008.05.12 14:28 103.4 31.0 8.0 四川汶川县 1
2 2008.05.12 14:43 103.5 31.0 6.0 四川汶川县 1
3 2008.05.12 15:34 103.5 31.0 5.0 四川汶川县 1
4 2008.05.12 15:40 103.7 31.0 4.7 四川都江堰市 1
5 2008.05.12 16:10 103.4 31.2 4.8 四川汶川县 1
6 2008.05.12 16:21 104.1 31.3 5.2 四川绵竹 1
7 2008.05.12 16:35 103.5 31.4 4.6 四川汶川县 1
8 2008.05.12 16:36 103.2 31.1 4.3 四川汶川县 1
9 2008.05.12 16:43 103.3 31.3 3.6 四川汶川县 1
10 2008.05.12 16:47 105.4 32.2 4.8 四川剑阁 1
11 2008.05.12 17:07 103.8 31.3 5.0 四川彭县 1
12 2008.05.12 17:19 103.4 31.0 3.9 四川汶川县 1
13 2008.05.12 17:23 104.7 32.2 4.9 四川平武县 1
14 2008.05.12 17:30 103.6 30.7 5.1 四川崇庆县 1
15 2008.05.12 17:42 104.0 31.4 5.2 四川什邡 1
16 2008.05.12 17:54 103.2 31.0 4.3 四川汶川县 1
17 2008.05.12 17:59 104.9 32.4 3.4 四川青川县 1
18 2008.05.12 18:02 105.1 32.2 4.8 四川江油县 1
19 2008.05.12 18:16 105.1 32.4 4.2 四川青川县 1
20 2008.05.12 18:23 103.3 31.0 5.0 四川汶川县 1
21 2008.05.12 18:40 105.5 32.4 3.0 四川广元市 1
22 2008.05.12 19:04 105.2 32.6 4.3 四川青川县 1
23 2008.05.12 19:10 103.6 31.4 6.0 四川汶川县 1
24 2008.05.12 19:33 105.4 32.6 4.5 四川青川县 1
25 2008.05.12 19:41 105.1 32.4 4.6 四川青川县 1
26 2008.05.12 19:45 105.0 32.4 4.0 四川青川县 1
27 2008.05.12 19:50 104.6 32.2 3.7 四川平武县 1
28 2008.05.12 19:52 105.5 32.7 4.8 四川青川县 1
29 2008.05.12 20:04 105.4 32.6 3.9 四川青川县 1
30 2008.05.12 20:06 105.5 32.2 4.1 四川剑阁县 1
31 2008.05.12 20:11 103.8 31.4 4.5 四川北川 1
32 2008.05.12 20:15 104.5 32.0 4.9 四川彭县 1
33 2008.05.12 20:23 105.3 32.7 4.5 甘肃文县 1
34 2008.05.12 21:11 105.1 32.3 3.9 四川青川县 1
35 2008.05.12 21:16 105.1 32.3 3.4 四川青川县 1
36 2008.05.12 21:18 103.3 31.4 3.6 四川汶川县 1
37 2008.05.12 21:40 103.5 31.0 5.1 四川汶川县 1
38 2008.05.12 22:06 105.1 32.5 4.0 四川青川 1
39 2008.05.12 22:15 104.7 32.2 4.7 四川平武县 1
40 2008.05.12 22:39 104.5 31.6 3.6 四川安县 1
41 2008.05.12 22:46 105.5 32.7 5.1 四川青川 1
42 2008.05.12 23:01 104.4 31.3 3.1 四川德阳 1
43 2008.05.12 23:05 103.8 31.0 5.0 四川彭县 1
44 2008.05.12 23:28 105.4 32.5 3.7 四川青川 1
45 2008.05.12 23:28 103.5 31.0 5.0 四川都江堰市 1
46 2008.05.12 23:48 105.1 32.2 2.6 四川江油 1
47 2008.05.13 0:03 103.1 31.3 3.9 四川理县 1
48 2008.05.13 0:07 105.4 32.6 3.3 四川青川 1
49 2008.05.13 0:14 105.1 32.2 3.3 四川江油 1
50 2008.05.13 0:28 103.8 31.1 4.4 四川彭县 1
51 2008.05.13 0:34 105.1 32.5 4.2 四川青川 1
52 2008.05.13 0:41 104.7 32.1 3.8 四川平武 1
53 2008.05.13 0:52 104.4 31.7 3.6 四川安县 1
54 2008.05.13 1:01 105.2 32.5 3.9 四川青川 1
55 2008.05.13 1:03 1034.0 31.1 4.9 四川汶川 1
56 2008.05.13 1:29 103.4 31.3 4.5 四川汶川 1
57 2008.05.13 1:54 103.9 30.8 5.0 四川郫县 1
58 2008.05.13 2:26 104.4 32.2 3.7 四川平武 1
59 2008.05.13 2:33 105.2 32.5 3.0 四川青川 1
60 2008.05.13 2:46 105.0 32.5 4.4 四川青川 1
61 2008.05.13 2:51 105.2 32.3 2.9 四川青川 1
62 2008.05.13 2:55 105.1 31.9 4.4 四川江油 1
63 2008.05.13 3:12 105.4 32.6 2.8 四川青川 1
64 2008.05.13 3:26 105.3 32.6 2.6 四川青川 1
65 2008.05.13 3:43 105.4 32.6 2.8 四川青川 1
66 2008.05.13 3:50 105.2 32.3 3.2 四川江油 1
67 2008.05.13 4:08 104.0 31.4 5.7 四川什邡 1
68 2008.05.13 4:27 105.3 32.4 2.8 四川青川 1
69 2008.05.13 4:45 104.5 31.7 5.2 四川安县 1
70 2008.05.13 4:51 105.2 32.4 4.6 四川青川 1
71 2008.05.13 5:08 103.3 31.1 4.6 四川汶川 1
72 2008.05.13 5:47 105.2 32.6 3.4 四川青川 1
73 2008.05.13 6:19 104.4 31.8 4.3 四川北川 1
74 2008.05.13 6:24 105.1 32.3 4.0 四川江油 1
75 2008.05.13 6:28 103.5 31.4 4.2 四川汶川 1
76 2008.05.13 6:47 103.5 31.0 4.5 四川汶川 1
77 2008.05.13 6:52 104.0 32.4 3.4 四川平武 1
78 2008.05.13 7:07 104.9 32.5 2.4 四川青川 1
79 2008.05.13 7:23 105.4 32.5 2.5 四川青川 1
80 2008.05.13 7:31 104.8 32.4 3.2 四川青川 1
81 2008.05.13 7:38 104.5 31.9 4.0 四川北川 1
82 2008.05.13 7:46 103.4 31.2 5.3 四川汶川 1
83 2008.05.13 7:54 103.6 31.3 5.1 四川汶川 1
84 2008.05.13 8:08 105.3 32.5 3.1 四川青川 1
85 2008.05.13 8:22 103.9 31.6 3.9 四川什邡 1
86 2008.05.13 8:54 105.2 32.5 4.3 四川青川 1
87 2008.05.13 9:02 103.3 31.4 3.7 四川汶川 1
88 2008.05.13 9:07 103.8 31.4 4.0 四川彭县 1
89 2008.05.13 9:22 104.7 32.0 3.1 四川北川 1
90 2008.05.13 10:15 103.9 31.5 4.1 四川什邡 1
91 2008.05.13 10:28 103.8 31.4 3.7 四川彭县 1
92 2008.05.13 10:33 103.6 31.3 4.2 四川汶川 1
93 2008.05.13 10:55 104.3 31.8 3.6 四川安县 1
94 2008.05.13 10:59 103.3 31.0 4.3 四川汶川 1
95 2008.05.13 11:00 103.5 31.2 4.7 四川汶川 1
96 2008.05.13 11:09 103.6 31.2 3.7 四川都江堰市 1
97 2008.05.13 11:13 104.8 32.3 3.3 四川平武 1
98 2008.05.13 11:36 103.4 31.0 3.4 四川汶川 1
99 2008.05.13 11:43 103.4 31.0 3.6 四川汶川 1
100 2008.05.13 11:48 103.7 31.2 4.5 四川都江堰市 1
101 2008.05.13 12:11 105.1 32.4 2.6 四川青川 1
102 2008.05.13 12:16 105.5 32.6 2.8 四川青川 1
103 2008.05.13 12:22 104.3 31.8 3.7 四川北川 1
104 2008.05.13 12:37 105.3 32.6 2.5 四川青川 1
105 2008.05.13 12:39 103.4 31.0 3.7 四川汶川 1
106 2008.05.13 12:42 104.3 31.8 3.0 四川北川 1
107 2008.05.13 12:44 103.5 31.3 3.3 四川汶川 1
108 2008.05.13 12:45 103.3 31.0 4.1 四川汶川 1
109 2008.05.13 12:50 103.4 31.3 4.1 四川汶川 1
110 2008.05.13 12:54 104.4 31.8 3.7 四川北川 1
111 2008.05.13 12:59 105.7 32.8 3.4 陕西宁强 1
112 2008.05.13 13:25 105.2 32.6 4.2 四川青川 1
113 2008.05.13 13:36 105.2 32.7 4.4 四川青川 1
114 2008.05.13 13:45 105.4 32.6 2.8 四川青川 1
115 2008.05.13 13:48 105.4 32.6 2.6 四川青川 1
116 2008.05.13 13:57 105.0 32.5 2.6 四川青川 1
117 2008.05.13 14:01 104.1 31.5 3.6 四川绵竹 1
118 2008.05.13 14:05 105.5 32.6 2.8 四川青川 1
119 2008.05.13 14:11 103.3 31.1 3.8 四川汶川 1
120 2008.05.13 14:32 103.8 31.2 3.7 四川彭县 1
121 2008.05.13 14:35 104.6 32.2 3.8 四川平武 1
122 2008.05.13 14:38 103.9 31.1 4.6 四川彭县 1
123 2008.05.13 14:39 103.9 31.5 3.9 四川什邡 1
124 2008.05.13 14:44 103.3 30.9 3.6 四川汶川 1
125 2008.05.13 14:54 104.9 32.4 2.5 四川青川 1
126 2008.05.13 14:56 103.2 30.9 3.7 四川汶川 1
127 2008.05.13 15:05 105.1 32.5 3.6 四川青川 1
128 2008.05.13 15:07 103.4 30.9 6.1 四川汶川 1
129 2008.05.13 15:19 105.0 32.3 4.8 四川青川 1
130 2008.05.13 15:44 105.1 32.6 3.0 四川青川 1
131 2008.05.13 15:49 105.3 32.5 3.9 四川青川 1
132 2008.05.13 15:51 105.3 32.5 4.4 四川青川 1
133 2008.05.13 15:53 105.0 32.3 4.8 四川青川 1
134 2008.05.13 16:11 105.2 32.5 4.1 四川青川 1
135 2008.05.13 16:20 103.9 31.4 4.8 四川彭县 1
136 2008.05.13 17:13 104.6 31.9 3.9 四川江油 1
137 2008.05.13 17:27 105.4 32.7 3.9 四川青川 1
138 2008.05.13 17:41 104.7 32.1 4.6 四川平武 1
139 2008.05.13 17:57 105.2 32.4 3.3 四川青川 1
140 2008.05.13 18:16 104.3 31.7 4.7 四川安县 1
141 2008.05.13 19:10 104.3 31.8 3.9 四川北川 1
142 2008.05.13 19:13 105.4 32.3 3.2 四川广元 1
143 2008.05.13 19:49 105.0 32.3 3.2 四川平武 1
144 2008.05.13 19:52 105.0 32.3 3.8 四川青川 1
145 2008.05.13 19:56 105.4 32.3 3.0 四川广元 1
146 2008.05.13 20:03 104.8 32.6 3.8 四川青川 1
147 2008.05.13 20:10 105.5 32.6 2.5 四川青川 1
148 2008.05.13 20:16 105.4 32.6 2.6 四川青川 1
149 2008.05.13 20:24 105.2 32.6 2.5 四川青川 1
150 2008.05.13 20:35 105.6 32.8 2.6 陕西宁强 1
151 2008.05.13 20:44 105.4 32.7 2.8 四川青川 1
152 2008.05.13 20:51 105.0 32.3 4.6 四川青川 1
153 2008.05.13 21:13 105.5 32.5 4.4 四川青川 1
154 2008.05.13 21:31 105.1 32.4 4.5 四川青川 1
155 2008.05.13 21:37 105.7 32.7 3.3 四川广元 1
156 2008.05.13 21:55 105.6 32.6 3.1 四川广元 1
157 2008.05.13 22:25 105.4 32.4 2.5 四川青川 1
158 2008.05.13 22:33 105.0 32.4 3.3 四川青川 1
159 2008.05.13 22:41 105.7 32.8 3.2 陕西宁强 1
160 2008.05.13 23:01 105.4 32.7 2.4 甘肃文县 1
161 2008.05.13 23:07 105.5 32.5 3.0 四川青川 1
162 2008.05.13 23:10 105.4 32.7 4.2 四川青川 1
163 2008.05.13 23:30 104.5 31.1 4.1 四川德阳 1
164 2008.05.13 23:35 104.8 32.5 2.5 四川青川 1
165 2008.05.13 23:42 105.4 32.5 2.9 四川青川 1
166 2008.05.13 23:46 105.0 32.7 3.1 甘肃文县 1
167 2008.05.13 23:50 105.4 32.7 2.5 四川青川 1
168 2008.05.14 0:03 103.7 31.2 3.9 四川都江堰 1
169 2008.05.14 0:12 104.3 31.8 4.0 四川北川 1
170 2008.05.14 0:23 104.2 31.7 4.5 四川安县 1
171 2008.05.14 0:37 104.2 31.8 3.6 四川北川 1
172 2008.05.14 0:50 104.7 32.1 2.6 四川平武 1
173 2008.05.14 1:01 104.2 31.8 3.6 四川北川 1
174 2008.05.14 1:24 105.4 32.5 3.2 四川青川 1
175 2008.05.14 1:39 103.7 31.5 2.6 四川汶川 1
176 2008.05.14 1:41 104.1 31.7 3.8 四川安县 1
177 2008.05.14 1:44 103.7 31.0 4.1 四川都江堰 1
178 2008.05.14 1:49 105.3 32.5 2.8 四川青川 1
179 2008.05.14 1:56 105.0 32.3 3.3 四川平武 1
180 2008.05.14 2:07 103.7 31.3 3.7 四川彭县 1
181 2008.05.14 2:10 104.5 32.2 4.2 四川平武 1
182 2008.05.14 2:48 105.3 32.8 3.2 甘肃文县 1
183 2008.05.14 3:30 103.3 31.0 4.1 四川汶川 1
184 2008.05.14 3:51 103.5 31.0 4.3 四川汶川 1
185 2008.05.14 4:21 104.9 32.3 3.0 四川平武 1
186 2008.05.14 4:25 104.3 31.7 3.8 四川安县 1
187 2008.05.14 4:32 104.3 31.2 4.1 四川绵竹 1
188 2008.05.14 4:50 103.5 31.1 3.9 四川汶川 1
189 2008.05.14 5:16 104.4 32.2 3.5 四川平武 1
190 2008.05.14 5:24 105.5 32.8 3.9 四川青川 1
191 2008.05.14 6:03 103.5 31.3 4.3 四川汶川 1
192 2008.05.14 6:30 105.3 32.4 3.2 四川青川 1
193 2008.05.14 7:03 105.1 32.4 3.0 四川青川 1
194 2008.05.14 7:17 105.2 32.1 3.7 四川江油 1
195 2008.05.14 7:59 105.0 32.6 2.6 四川青川 1
196 2008.05.14 8:08 103.9 31.2 4.0 四川彭县 1
197 2008.05.14 8:10 104.7 32.2 3.8 四川平武 1
198 2008.05.14 8:24 105.8 30.1 3.3 四川潼南 1
199 2008.05.14 8:25 103.3 32.2 3.7 四川黑水 1
200 2008.05.14 8:31 105.0 31.7 3.1 四川绵阳 1
201 2008.05.14 8:49 105.4 32.5 2.5 四川青川 1
202 2008.05.14 9:00 105.5 32.6 2.1 四川青川 1
203 2008.05.14 9:09 105.4 31.8 3.7 四川剑阁 1
204 2008.05.14 9:38 104.9 32.1 2.9 四川平武 1
205 2008.05.14 9:51 104.1 31.5 3.4 四川绵竹 1
206 2008.05.14 9:56 103.5 31.1 4.1 四川汶川 1
207 2008.05.14 10:17 104.1 31.3 3.7 四川绵竹 1
208 2008.05.14 10:21 103.5 32.3 3.7 四川松潘 1
209 2008.05.14 10:24 105.3 31.6 2.5 四川梓潼 1
210 2008.05.14